आप अपने ब्रांड के लिए कौन से निकोटीन पाउच फ्लेवर चुनते हैं?
Dec 24, 2024
एक संदेश छोड़ें
पुदीने के स्वाद वाले निकोटीन पाउच
| क्लासिक टकसाल | गन्धपूरा | पुदीना | एक प्रकार का पुदीना |
| ZYN विंटरग्रीन 6MG | ZYN विंटरग्रीन 6MG | ZYN पेपरमिंट 6MG | ZYN स्पीयरमिंट 6MG |
| ZYN विंटरग्रीन 3MG | ZYN विंटरग्रीन 3MG | ZYN पेपरमिंट 3MG | ZYN स्पीयरमिंट 3एमजी |
| ZYN स्पीयरमिंट 6MG | जोन विंटरग्रीन 9 मि.ग्रा | ज़ोन पेपरमिंट 9 मि.ग्रा | ज़ोन स्पीयरमिंट 9 मि.ग्रा |
| ZYN स्पीयरमिंट 3एमजी | जोन विंटरग्रीन 6 मिलीग्राम | ज़ोन पेपरमिंट 6 मिलीग्राम | ज़ोन स्पीयरमिंट 6 मिलीग्राम |
| ZYN पेपरमिंट 6MG | वेलो विंटरग्रीन 7MG | वेलो प्लस पेपरमिंट 9एमजी | वेलो स्पीयरमिंट 7एमजी |
| ZYN पेपरमिंट 3MG | वेलो विंटरग्रीन 4एमजी | वेलो प्लस पेपरमिंट 6एमजी | वेलो स्पीयरमिंट 4एमजी |
| ZYN मेन्थॉल 6MG | वेलो प्लस विंटरग्रीन 9एमजी | वेलो पेपरमिंट 7एमजी | वेलो प्लस स्पीयरमिंट 9एमजी |
| ZYN मेन्थॉल 3एमजी | सेश+ विंटरग्रीन 8 मि.ग्रा | वेलो पेपरमिंट 4एमजी | वेलो प्लस स्पीयरमिंट 6एमजी |
| ZYN कूल मिंट 6MG | सेश+ विंटरग्रीन 6 मि.ग्रा | दुष्ट पेपरमिंट 6एमजी | दुष्ट स्पीयरमिंट 6एमजी |
| ZYN कूल मिंट 3MG | सेश+विंटरग्रीन 4एमजी | रॉग पेपरमिंट 3एमजी | दुष्ट स्पीयरमिंट 3एमजी |
| जोन मिंट 9 मि.ग्रा | दुष्ट विंटरग्रीन 6एमजी | ग्रिजली पेपरमिंट 7एमजी | ग्रिजली स्पीयरमिंट 7एमजी |
| जोन मिंट 6 मि.ग्रा | दुष्ट विंटरग्रीन 3एमजी | ||
| वेलो प्लस मिंट 9एमजी | पर! विंटरग्रीन 8एमजी | ||
| वेलो प्लस मिंट 6एमजी | पर! विंटरग्रीन 4एमजी | ||
| वेलो मिंट 4एमजी | पर! विंटरग्रीन 2एमजी | ||
| सेश+ विंटरग्रीन 8 मि.ग्रा | लुसी विंटरग्रीन 8एमजी | ||
| सेश+ विंटरग्रीन 6 मि.ग्रा | लुसी विंटरग्रीन 12एमजी | ||
| सेश+विंटरग्रीन 4एमजी | ग्रिजली विंटरग्रीन 7एमजी | ||
| सेश+ मिंट 8 मि.ग्रा | एफआरई विंटरग्रीन 9एमजी | ||
| सेश+ मिंट 4 मि.ग्रा | एफआरई विंटरग्रीन 6एमजी | ||
| दुष्ट विंटरग्रीन 6 मिलीग्राम | एफआरई विंटरग्रीन 15एमजी | ||
| दुष्ट विंटरग्रीन 3एमजी | एफआरई विंटरग्रीन 12एमजी | ||
| दुष्ट स्पीयरमिंट 6एमजी | |||
| दुष्ट स्पीयरमिंट 3एमजी | |||
| दुष्ट पेपरमिंट 6एमजी | |||
| रॉग पेपरमिंट 3एमजी | |||
| पर! विंटरग्रीन 8एमजी | |||
| पर! विंटरग्रीन 4एमजी | |||
| पर! विंटरग्रीन 2एमजी | |||
| पर! मिंट 8एमजी | |||
| पर! मिंट 4MG | |||
| पर! मिंट 2MG | |||
| लुसी मिंट 8एमजी | |||
| लुसी मिंट 4एमजी | |||
| लुसी मिंट 12एमजी | |||
| एफआरई मिंट 9एमजी | |||
| एफआरई मिंट 6एमजी | |||
| एफआरई मिंट 15एमजी | |||
| एफआरई मिंट 12एमजी |
* निकोटीन पाउच उपयोगकर्ताओं के बीच पुदीना सबसे पारंपरिक और प्रसिद्ध स्वाद परिवार है।
पुदीना के मीठे स्वाद से लेकर पुदीना के अधिक मसालेदार स्वाद तक, पुदीने के विभिन्न प्रकार के स्वाद पाएँ।
* जबकि विंटरग्रीन वास्तव में पुदीना नहीं है, इसमें पुदीना जैसा स्वाद होता है।
विंटरग्रीन एक मीठा स्वाद प्रोफ़ाइल वाले कई सुगंधित पौधों से बना एक स्वाद है। विंटरग्रीन, पेपरमिंट और स्पीयरमिंट (जो दोनों प्रकार के पुदीने के पौधे हैं) के विपरीत, एक पौधे के बजाय अर्क का एक संग्रह है।
परिणामस्वरूप, स्वाद प्रोफ़ाइल दृढ़ता से मिश्रण पर निर्भर है, जिसका अर्थ है कि यह काफी भिन्न हो सकता है।
* जब आप पुदीना के बारे में सोचते हैं, तो आप आम तौर पर सर्दियों की ठंड के बारे में सोचते हैं। प्रत्येक पेपरमिंट निकोटीन पाउच एक ताज़ा स्वाद प्रदान करता है।
टकसाल परिवार में सबसे मजबूत टकसालों में से एक के रूप में, इसमें एक पहचानने योग्य शक्तिशाली लेकिन मधुर स्वाद और सुगंध है।
* पुदीने के जिस स्वाद से आप शायद सबसे अधिक परिचित हैं, वह स्पीयरमिंट है, जिसे कभी-कभी गार्डन या आम पुदीना के रूप में भी जाना जाता है।
इस स्वाद का उपयोग अक्सर खाना पकाने, पेय और यहां तक कि माउथवॉश में भी किया जाता है। प्रत्येक पुदीना निकोटीन पाउच में एक चिकना और नाजुक स्वाद होता है जो अन्य पुदीना स्वादों की तुलना में कुछ अधिक मीठा और अधिक सुगंधित होता है।
अन्य 4 मुख्य स्वाद
| फल निकोटीन पाउच | कॉफी निकोटीन पाउच | दालचीनी निकोटीन पाउच | साइट्रस निकोटीन पाउच |
| जोन ड्रैगनफ्रूट 9एमजी | ZYN कॉफ़ी 6MG | ZYN दालचीनी 6MG | ZYN साइट्रस 6MG |
| जोन ड्रैगनफ्रूट 6 मिलीग्राम | ZYN कॉफ़ी 3MG | ZYN दालचीनी 3MG | ZYN साइट्रस 3MG |
| वेलो प्लस वाइल्ड बेरी 9एमजी | वेलो कॉफी 7एमजी | वेलो दालचीनी 7एमजी | जोन साइट्रस 9 मि.ग्रा |
| वेलो प्लस वाइल्ड बेरी 9एमजी | वेलो कॉफी 4एमजी | वेलो दालचीनी 4एमजी | जोन सिट्रस 6 मि.ग्रा |
| वेलो प्लस वाइल्ड बेरी 6एमजी | पर! कॉफ़ी 8एमजी | दुष्ट दालचीनी 6एमजी | वेलो प्लस साइट्रस चिल 9एमजी |
| वेलो ड्रैगन फ्रूट 7एमजी | पर! कॉफ़ी 4एमजी | दुष्ट दालचीनी 3एमजी | वेलो प्लस साइट्रस चिल 6एमजी |
| वेलो ड्रैगन फ्रूट 4एमजी | पर! कॉफ़ी 2एमजी | पर! दालचीनी 8MG | वेलो साइट्रस बर्स्ट 7एमजी |
| रॉग मैंगो 6एमजी | लुसी एस्प्रेसो 8एमजी | पर! दालचीनी 4MG | वेलो साइट्रस बर्स्ट 4एमजी |
| पर! बेरी 8MG | लुसी एस्प्रेसो 4एमजी | पर! दालचीनी 2एमजी | वेलो सिट्रस 4एमजी |
| पर! बेरी 4MG | लुसी एस्प्रेसो 12एमजी | लुसी दालचीनी 8एमजी | रॉग हनी लेमन 6एमजी |
| पर! बेरी 2MG | लुसी ब्रेकर्स एस्प्रेसो 8एमजी | लुसी दालचीनी 12एमजी | रॉग हनी लेमन 3एमजी |
| लुसी मैंगो 8एमजी | लुसी ब्रेकर्स एस्प्रेसो 4एमजी | दुष्ट साइट्रस 6एमजी | |
| लुसी मैंगो 12एमजी | दुष्ट साइट्रस 3एमजी | ||
| लुसी ब्रेकर्स मैंगो 8एमजी | पर! साइट्रस 8MG | ||
| लुसी ब्रेकर्स एप्पल आइस 8एमजी | पर! साइट्रस 4MG | ||
| लुसी ब्रेकर्स एप्पल साइडर 4एमजी | पर! साइट्रस 2MG | ||
| जूस हेड तरबूज़ स्ट्रॉबेरी मिंट 6एमजी | |||
| जूस हेड तरबूज़ स्ट्रॉबेरी मिंट 12एमजी | |||
| जूस हेड रास्पबेरी लेमोनेड मिंट 6एमजी | |||
| जूस हेड रास्पबेरी लेमोनेड मिंट 12एमजी | |||
| जूस हेड पीच पाइनएप्पल मिंट 6एमजी | |||
| जूस हेड मैंगो स्ट्रॉबेरी मिंट 6एमजी | |||
| जूस हेड ब्लूबेरी लेमन मिंट 6एमजी | |||
| जूस हेड ब्लूबेरी लेमन मिंट 12एमजी | |||
| एफआरई लश 9एमजी |
* चुनने के लिए फलों के स्वादों की अनंत संख्या मौजूद है, चाहे आप मीठे फलों का स्वाद चाहते हों या अधिक उष्णकटिबंधीय तीखा स्वाद।
* कॉफ़ी बीन में लगभग 800 अलग-अलग स्वाद होते हैं, जिनमें मिट्टी जैसा, मसालेदार, पौष्टिक, तीखा, लेकिन कुछ हद तक फल भी शामिल है।
दो चीज़ों को मिलाएँ जिनका आप आनंद लेते हैं: कॉफ़ी और निकोटीन। एक फैंसी कप जो की मीठी अनुभूति के साथ अपने निकोटीन अनुभव को बढ़ाएं।
* दालचीनी एक क्लासिक स्वाद है जो पेस्ट्री, पाई और पुडिंग से जुड़ा होता है।
यह एक समृद्ध स्वाद और सुगंध प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है जो एक सुखद अनुभव प्रदान करता है।
* यदि आपने कभी नींबू खाया है, तो आपको पता होगा कि खट्टे फलों के परिवार में कुछ वास्तविक खट्टापन होता है।
जबकि नींबू काटने का विचार आपको चिड़चिड़े बना सकता है, नींबू के स्वाद वाले निकोटीन पाउच मीठे का मिश्रण हैं और एक संतुलित निकोटीन अनुभव के लिए हैं।
अधिक स्वाद अनुकूलित
उपरोक्त स्वादों के अलावा, हमारे पास विकल्पों के लिए निम्नलिखित स्वाद भी हैं।
| फल | खाना | पौधा | टकसाल | पेय |
| सेब | दालचीनी | गुलाब | पुदीना | सुनहरी वाइन |
| हरे सेब | लौंग | चमेली | एक प्रकार का पुदीना | रेड वाइन |
| नींबू | सौंफ़ | गार्डेनिया | जमने वाला पुदीना | अंगुर की शराब |
| नारंगी | कैसिया | उस्मान्थस | ताजा पुदीना | ब्रांडी |
| साइट्रस | दूध | चेरी | तम्बाकू पुदीना | व्हिस्की |
| अंगूर | नारियल का दूध | आर्किड | ताजा पुदीना | ऊलोंग चाय |
| हरा अंगूर | शहद | गुलदाउदी | ||
| आड़ू | वेनिला | honeysuckle | ||
| स्ट्रॉबेरी | कॉफी | कमल | ||
| ब्लूबेरी | चॉकलेट | कमल | ||
| चेरी | जई | होल्ली | ||
| चेरी | मूंग दाल | |||
| कीवी | पागल | |||
| तरबूज | ||||
| अनानास | ||||
| अनार | ||||
| लीची | ||||
| कृष्णकमल फल | ||||
| एवोकैडो | ||||
| Loquat | ||||
| क्रैनबेरी | ||||
| काला करंट | ||||
| मैंगोस्टीन | ||||
| पीली बेबेरी |
हम आपके अनुरोध के अनुसार भी उत्पादन कर सकते हैं। सैंपलिंग में 3-4 दिन का समय लगता है। आप कौन से स्वाद आज़माना पसंद करते हैं? व्हाट्सएप: +86 135 5473 7249।
जांच भेजें



